服务&价格(仅供参考)
一、微信公众号开发
序号 | 项目 | 价格(元/栏目) | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 静态栏目 | 500 | 每栏目一个页面 |
2 | 动态栏目 | 2000 | 每栏目二个页面 |
3 | 二次开发 | 面议 | 如留言、投票、发票、微信支付等 |
4 | 腾讯认证 | 300元/年 | 如腾讯免费认证的机构、组织则免收 |
备注:对栏目多的企业给予一定折扣,对慈善组织、小微企业和贫困创业者给予最大幅度优惠,详情请咨询 |
二、响应式网站(智能建站、软件定制开发)
序号 | 类别 | 价格(元/年) | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 免费会员 | 0 | 仅收300元/年实名认证费,需要服务价格面议 |
2 | 普通会员 | 8000 | 送企业实名认证,送独立域名 |
3 | 银牌会员 | 18000 | 送企业实名认证,送独立域名 |
4 | 金牌会员 | 32000 | 送企业实名认证,送独立域名 |
5 | 钻石会员 | 56000 | 送企业实名认证,送独立域名 |
备注:对慈善组织、小微企业和贫困创业者给予最大幅度优惠,详情请咨询。各级别会员功能详见 |
三、VR全景、航拍
序号 | 项目 | 价格(元/场景) | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 航拍 | 2000 | |
2 | 地面 | 2000 | |
3 | 地面 | 1000 | 如楼梯、转角处等衔接场景 |
备注:对场景多的企业给予一定折扣,对慈善组织、小微企业和贫困创业者给予最大幅度优惠,详情请咨询 面向口碑、携程用户提供免费接入服务 |
四、短信推广服务
序号 | 项目 | 价格(元/条) | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 量≤1万条 | 0.075 | 有效期1年,预付费 |
2 | 1万<量≤10万 | 0.065 | 有效期1年,预付费 |
3 | 10万<量≤30万 | 0.06 | 有效期1年,预付费 |
4 | 30万<量≤50万 | 0.059 | 有效期1年,预付费 |
5 | 50万<量≤100万 | 0.058 | 有效期1年,预付费 |
6 | 100万<量≤300万 | 0.057 | 有效期1年,预付费 |
7 | 量>300万 | 0.056 | 有效期1年,预付费 |
备注: 推广短信,用于发送营销推广类短信,如会员关怀、新品上线、活动通知等 验证码短信,用于发送验证码类短信,如登录验证、支付确认、登录异常等 短信通知,用于发送系统通知类短信,如物流通知、付款回执、状态通知等 国际/港澳台消息服务,覆盖港澳台及全球215个国家与地区,稳定可靠(价格详询) |
五、精准广告
序号 | 项目 | 价格 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 普通 | 1000 | 低至1000元,10天全网不间断展示 |
2 | 包月 | 10000 | 低至10000元,全月全网不间断展示 |
3 | 包年 | 110000 | 低至110000元,全年全网不间断展示 |
备注:用户可自行设定发布媒体(详见)、发布时间段、发布地区、频率等参数,精准定位目标客户,详情请咨询 电商(淘宝、天猫、京东等)使用网络广告推广有更好的效果、价格更低,同时提升品牌形象。 |
六、其他产品、服务
软件开发、定制,商标授权使用、转让,智能化、系统集成等业务详情请咨询